攻略
(资料图片仅供参考)
CFi.CN讯: 6月12日大宗交易显示,有36股低于9.5折甩卖,最低仅7.9折,其中折价最高的前三名分别为中洲特材(300963)[-21.47%]、新锐股份(688257)[-21.45%]、特宝生物(688278)[-20.88%]。以下为折价交易一览
股票代码 | 股票名称 | 收盘价 | 成交价 | 折价% | 溢价% | 成交金额 | 买入营业部 | 卖出营业部 |
19.75 | 15.51 | 21.47% | - | 3102000 | 海通证券股份有限公司上海崮山路证券营业部 | 海通证券股份有限公司上海临港分公司 | ||
24.34 | 19.12 | 21.45% | - | 2007600 | 恒泰证券股份有限公司北京广安门外大街证券营业部 | 申万宏源西部证券有限公司霍尔果斯亚欧路证券营业部 | ||
42.09 | 33.30 | 20.88% | - | 2630700 | 中国中金财富证券有限公司厦门湖滨东路证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | ||
16.88 | 13.42 | 20.50% | - | 2684000 | 广发证券股份有限公司云浮新兴新洲大道证券营业部 | 广发证券股份有限公司龙口港城大道证券营业部 | ||
16.88 | 13.42 | 20.50% | - | 2004900 | 中国中金财富证券有限公司云浮新兴东堤北路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司衢州花园大道证券营业部 | ||
15.88 | 12.70 | 20.03% | - | 11811000 | 华泰证券股份有限公司舟山解放东路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司安吉天荒坪路证券营业部 | ||
71.64 | 58.62 | 18.17% | - | 3517200 | 国泰君安证券股份有限公司总部 | 华泰证券股份有限公司上海分公司 | ||
19.39 | 15.87 | 18.15% | - | 2063100 | 机构专用 | 世纪证券有限责任公司湖南分公司 | ||
19.39 | 15.87 | 18.15% | - | 6348000 | 机构专用 | 世纪证券有限责任公司湖南分公司 | ||
19.39 | 15.87 | 18.15% | - | 2001200 | 中信建投证券股份有限公司北京东城分公司 | 世纪证券有限责任公司湖南分公司 | ||
24.27 | 19.91 | 17.96% | - | 2787400 | 国泰君安证券股份有限公司广州珠江新城营业部 | 国泰君安证券股份有限公司霍尔果斯开元路证券营业部 | ||
19.07 | 16.40 | 14.00% | - | 14169600 | 海通证券股份有限公司阜阳清河东路证券营业部 | 中泰证券股份有限公司常州惠国路证券营业部 | ||
19.07 | 16.40 | 14.00% | - | 13579200 | 中泰证券股份有限公司常州惠国路证券营业部 | 中泰证券股份有限公司常州惠国路证券营业部 | ||
19.07 | 16.40 | 14.00% | - | 11365200 | 华泰证券股份有限公司合肥创新大道证券营业部 | 中泰证券股份有限公司常州惠国路证券营业部 | ||
21.85 | 19.00 | 13.04% | - | 3420000 | 国都证券股份有限公司江苏分公司 | 中泰证券股份有限公司栖霞霞光路证券营业部 | ||
21.85 | 19.00 | 13.04% | - | 3800000 | 华泰证券股份有限公司北京月坛南街证券营业部 | 中泰证券股份有限公司栖霞霞光路证券营业部 | ||
21.85 | 19.00 | 13.04% | - | 11742000 | 高盛高华证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 中泰证券股份有限公司栖霞霞光路证券营业部 | ||
21.85 | 19.00 | 13.04% | - | 3800000 | 广发证券股份有限公司南京水佑岗证券营业部 | 中泰证券股份有限公司栖霞霞光路证券营业部 | ||
21.85 | 19.00 | 13.04% | - | 2470000 | 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 | 中泰证券股份有限公司栖霞霞光路证券营业部 | ||
21.85 | 19.00 | 13.04% | - | 2470000 | 中国银河证券股份有限公司金华证券营业部 | 中泰证券股份有限公司栖霞霞光路证券营业部 | ||
21.85 | 19.00 | 13.04% | - | 24700000 | 万和证券股份有限公司深圳湾分公司 | 中泰证券股份有限公司栖霞霞光路证券营业部 | ||
21.85 | 19.00 | 13.04% | - | 4370000 | 浙商证券股份有限公司绍兴分公司 | 中泰证券股份有限公司栖霞霞光路证券营业部 | ||
21.85 | 19.00 | 13.04% | - | 2470000 | 中信证券股份有限公司南京双龙大道证券营业部 | 中泰证券股份有限公司栖霞霞光路证券营业部 | ||
40.95 | 35.66 | 12.92% | - | 7132000 | 华泰证券股份有限公司苏州干将西路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司南京六合雄州西路证券营业部 | ||
40.95 | 35.66 | 12.92% | - | 5883900 | 平安证券股份有限公司苏州苏绣路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司南京六合雄州西路证券营业部 | ||
40.95 | 35.66 | 12.92% | - | 20504500 | 中国银河证券股份有限公司昆山萧林路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司南京六合雄州西路证券营业部 | ||
16.88 | 14.76 | 12.56% | - | 17335600 | 恒泰证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司青岛南京路证券营业部 | ||
21.77 | 19.15 | 12.03% | - | 3064000 | 机构专用 | 中国中金财富证券有限公司杭州教工路证券营业部 | ||
21.77 | 19.15 | 12.03% | - | 2001200 | 中信证券股份有限公司江苏分公司 | 中国中金财富证券有限公司杭州教工路证券营业部 | ||
19.65 | 17.30 | 11.96% | - | 41520000 | 东吴证券股份有限公司苏州相城采莲路证券营业部 | 申万宏源西部证券有限公司霍尔果斯亚欧路证券营业部 | ||
57.35 | 50.50 | 11.94% | - | 46207500 | 安信证券股份有限公司深圳宝安海秀路证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司佛山顺德大良证券营业部 | ||
24.55 | 21.67 | 11.73% | - | 2000100 | 中信证券股份有限公司上海世博馆路证券营业部 | 南京证券股份有限公司扬中江洲南路证券营业部 | ||
24.55 | 21.67 | 11.73% | - | 15169000 | 海通证券股份有限公司上海黄浦区福州路证券营业部 | 南京证券股份有限公司扬中江洲南路证券营业部 | ||
24.55 | 21.67 | 11.73% | - | 2015300 | 东方证券股份有限公司上海嘉定区金沙路证券营业部 | 南京证券股份有限公司扬中江洲南路证券营业部 | ||
24.55 | 21.67 | 11.73% | - | 6501000 | 广发证券股份有限公司上海玉兰路证券营业部 | 南京证券股份有限公司扬中江洲南路证券营业部 | ||
15.88 | 14.13 | 11.02% | - | 5793300 | 国信证券股份有限公司浙江分公司 | 中信证券(山东)有限责任公司荣成成山大道证券营业部 | ||
24.24 | 21.60 | 10.89% | - | 30672000 | 浙商证券股份有限公司武义解放南街证券营业部 | 浙商证券股份有限公司武义解放南街证券营业部 | ||
12.39 | 11.08 | 10.57% | - | 4511800 | 中信证券股份有限公司南京双龙大道证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司宁波狮子街证券营业部 | ||
12.39 | 11.08 | 10.57% | - | 4653600 | 浙商证券股份有限公司绍兴分公司 | 中国中金财富证券有限公司宁波狮子街证券营业部 | ||
15.35 | 13.75 | 10.42% | - | 134942600 | 东兴证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 | 申万宏源西部证券有限公司霍尔果斯亚欧路证券营业部 | ||
12.39 | 11.14 | 10.09% | - | 2228000 | 机构专用 | 中国中金财富证券有限公司宁波狮子街证券营业部 | ||
44.85 | 40.37 | 9.99% | - | 6055500 | 机构专用 | 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 | ||
10.82 | 9.74 | 9.98% | - | 19480000 | 中信证券股份有限公司南京洪武北路证券营业部 | 中泰证券股份有限公司栖霞霞光路证券营业部 | ||
9.27 | 8.37 | 9.71% | - | 9602900 | 中信证券(山东)有限责任公司郑州农业东路证券营业部 | 方正证券股份有限公司新昌鼓山西路证券营业部 | ||
15.34 | 13.86 | 9.65% | - | 18794200 | 光大证券股份有限公司江阴暨阳路证券营业部 | 国联证券股份有限公司宜兴荆邑中路证券营业部 | ||
38.48 | 34.85 | 9.43% | - | 13940000 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 申万宏源证券有限公司北京紫竹院路证券营业部 | ||
38.48 | 34.85 | 9.43% | - | 6970000 | 光大证券股份有限公司金华宾虹路证券营业部 | 申万宏源证券有限公司北京紫竹院路证券营业部 | ||
38.48 | 34.85 | 9.43% | - | 3136500 | 广发证券股份有限公司北京朝阳门证券营业部 | 申万宏源证券有限公司北京紫竹院路证券营业部 | ||
38.48 | 34.85 | 9.43% | - | 2000400 | 华泰证券股份有限公司上海普陀区江宁路证券营业部 | 申万宏源证券有限公司北京紫竹院路证券营业部 | ||
38.48 | 34.85 | 9.43% | - | 2021300 | 国泰君安证券股份有限公司南京金融城证券营业部 | 申万宏源证券有限公司北京紫竹院路证券营业部 | ||
7.73 | 7.01 | 9.31% | - | 2503300 | 华泰证券股份有限公司泰州分公司 | 国泰君安证券股份有限公司昆明人民中路证券营业部 | ||
7.73 | 7.01 | 9.31% | - | 2103000 | 华泰证券股份有限公司宜昌西陵一路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司昆明人民中路证券营业部 | ||
7.73 | 7.01 | 9.31% | - | 2032900 | 安信证券股份有限公司广州分公司 | 国泰君安证券股份有限公司昆明人民中路证券营业部 | ||
7.73 | 7.01 | 9.31% | - | 4065800 | 广发证券股份有限公司广州黄埔大道证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司昆明人民中路证券营业部 | ||
7.73 | 7.01 | 9.31% | - | 2004900 | 国泰君安证券股份有限公司南京金融城证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司昆明人民中路证券营业部 | ||
14.38 | 13.06 | 9.18% | - | 5224000 | 浙商证券股份有限公司绍兴分公司 | 招商证券股份有限公司岳阳大道西证券营业部 | ||
14.38 | 13.06 | 9.18% | - | 5224000 | 广发证券股份有限公司南京水佑岗证券营业部 | 招商证券股份有限公司岳阳大道西证券营业部 | ||
14.38 | 13.06 | 9.18% | - | 5224000 | 国都证券股份有限公司江苏分公司 | 招商证券股份有限公司岳阳大道西证券营业部 | ||
14.38 | 13.06 | 9.18% | - | 3918000 | 华泰证券股份有限公司南京大光路证券营业部 | 招商证券股份有限公司岳阳大道西证券营业部 | ||
14.38 | 13.06 | 9.18% | - | 2612000 | 中国银河证券股份有限公司金华证券营业部 | 招商证券股份有限公司岳阳大道西证券营业部 | ||
14.38 | 13.06 | 9.18% | - | 3918000 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 招商证券股份有限公司岳阳大道西证券营业部 | ||
28.10 | 25.68 | 8.61% | - | 5136000 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 广发证券股份有限公司武汉纺织路证券营业部 | ||
11.79 | 10.81 | 8.31% | - | 7567000 | 中国中金财富证券有限公司北京北三环东路证券营业部 | 上海证券有限责任公司北京和平里北街证券营业部 | ||
17.89 | 16.47 | 7.94% | - | 4117500 | 湘财证券股份有限公司上海共和新路证券营业部 | 安信证券股份有限公司深圳科发路证券营业部 | ||
17.89 | 16.47 | 7.94% | - | 4941000 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 安信证券股份有限公司深圳科发路证券营业部 | ||
17.89 | 16.47 | 7.94% | - | 3294000 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 安信证券股份有限公司深圳科发路证券营业部 | ||
56.29 | 51.98 | 7.66% | - | 6051500 | 华泰证券股份有限公司成都人民南路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司成都人民南路证券营业部 | ||
228.63 | 212.63 | 7.00% | - | 42526000 | 财通证券股份有限公司海宁水月亭西路证券营业部 | 财通证券股份有限公司海宁水月亭西路证券营业部 | ||
12.35 | 11.49 | 6.96% | - | 2298000 | 华泰证券股份有限公司北京苏州街证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京建外大街证券营业部 | ||
12.35 | 11.49 | 6.96% | - | 2298000 | 中信证券股份有限公司上海世博馆路证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京建外大街证券营业部 | ||
12.35 | 11.49 | 6.96% | - | 4021600 | 国金证券股份有限公司北京长椿街证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京建外大街证券营业部 | ||
12.35 | 11.49 | 6.96% | - | 9192000 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司北京建外大街证券营业部 | ||
12.35 | 11.49 | 6.96% | - | 5745000 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司北京建外大街证券营业部 | ||
12.35 | 11.49 | 6.96% | - | 2240600 | 广发证券股份有限公司广州黄埔大道证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京建外大街证券营业部 | ||
14.51 | 13.70 | 5.58% | - | 6767800 | 中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司四川分公司 | ||
6.14 | 5.80 | 5.54% | - | 2441800 | 华泰证券股份有限公司南京止马营证券营业部 | 南京证券股份有限公司扬中江洲南路证券营业部 | ||
2.74 | 2.59 | 5.47% | - | 7770000 | 中信证券股份有限公司诸暨暨东路证券营业部 | 中信证券股份有限公司诸暨暨东路证券营业部 | ||
17.67 | 16.78 | 5.04% | - | 23492000 | 国泰君安证券股份有限公司南京金融城证券营业部 | 光大证券股份有限公司北京小营路证券营业部 | ||
23.84 | 22.64 | 5.03% | - | 4075200 | 国信证券股份有限公司上海东长治路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司北京金融大街证券营业部 | ||
29.05 | 27.67 | 4.75% | - | 2266200 | 招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 | ||
29.05 | 27.67 | 4.75% | - | 6917500 | 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 | 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 | ||
29.05 | 27.67 | 4.75% | - | 8854400 | 中信建投证券股份有限公司杭州庆春路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 | ||
29.05 | 27.67 | 4.75% | - | 4150500 | 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 | 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 | ||
29.05 | 27.67 | 4.75% | - | 8301000 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 | ||
45.20 | 43.17 | 4.49% | - | 2029000 | 华泰证券股份有限公司广州云城西路证券营业部 | 平安证券股份有限公司上海临港新片区分公司 | ||
45.20 | 43.17 | 4.49% | - | 15109500 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | 平安证券股份有限公司上海临港新片区分公司 | ||
17.09 | 16.40 | 4.04% | - | 34440000 | 中信建投证券股份有限公司北京海淀分公司 | 开源证券股份有限公司海南分公司 | ||
12.49 | 12.11 | 3.04% | - | 48440000 | 华泰证券股份有限公司吴江盛泽广州路证券营业部 | 中信证券股份有限公司临安万马路证券营业部 | ||
19.53 | 18.94 | 3.02% | - | 5682000 | 中信建投证券股份有限公司北京东城分公司 | 光大证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 | ||
2.05 | 1.99 | 2.93% | - | 955200 | 东北证券股份有限公司武汉香港路证券营业部 | 平安证券股份有限公司河北分公司 | ||
62.52 | 60.96 | 2.50% | - | 14630400 | 机构专用 | 方正证券股份有限公司长沙芙蓉路证券营业部 | ||
44.15 | 43.05 | 2.49% | - | 21525000 | 长江证券股份有限公司上海都市路证券营业部 | 国金证券股份有限公司武汉积玉桥证券营业部 | ||
15.71 | 15.32 | 2.48% | - | 41534100 | 湘财证券股份有限公司上海浦明路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司杭州教工路证券营业部 | ||
10.40 | 10.15 | 2.40% | - | 2612600 | 招商证券股份有限公司济南经十路证券营业部 | 中泰证券股份有限公司济南二环东路证券营业部 | ||
14.53 | 14.23 | 2.06% | - | 3329800 | 机构专用 | 申万宏源西部证券有限公司霍尔果斯亚欧路证券营业部 | ||
11.34 | 11.11 | 2.03% | - | 3569600 | 国盛证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 财信证券股份有限公司永州湘永路证券营业部 | ||
19.29 | 18.90 | 2.02% | - | 16821000 | 东兴证券股份有限公司邵武五一九路证券营业部 | 兴业证券股份有限公司光泽杭中路证券营业部 | ||
247.00 | 243.00 | 1.62% | - | 18370800 | 中信证券股份有限公司江苏分公司 | 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | ||
10.39 | 10.23 | 1.54% | - | 17391000 | 机构专用 | 机构专用 | ||
7.16 | 7.05 | 1.54% | - | 24886500 | 长城证券股份有限公司杭州民心路证券营业部 | 长城证券股份有限公司杭州民心路证券营业部 | ||
7.16 | 7.05 | 1.54% | - | 36730500 | 长城证券股份有限公司杭州民心路证券营业部 | 长城证券股份有限公司杭州民心路证券营业部 | ||
538.00 | 529.93 | 1.50% | - | 42394400 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 东吴证券股份有限公司浙江分公司 | ||
3.45 | 3.40 | 1.45% | - | 4080000 | 中信证券股份有限公司北京总部证券营业部 | 华泰证券股份有限公司北京雍和宫证券营业部 | ||
147.00 | 144.94 | 1.40% | - | 9299900 | 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京建国门证券营业部 | ||
147.00 | 144.94 | 1.40% | - | 8999900 | 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京建国门证券营业部 | ||
147.00 | 144.94 | 1.40% | - | 5899900 | 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京京城大厦证券营业部 | ||
147.00 | 144.94 | 1.40% | - | 4399900 | 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京京城大厦证券营业部 | ||
8.91 | 8.82 | 1.01% | - | 24132400 | 万联证券股份有限公司宁波镇明路证券营业部 | 海通证券股份有限公司石家庄师范街证券营业部 | ||
27.79 | 27.51 | 1.01% | - | 6877500 | 湘财证券股份有限公司上海浦明路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司北京德胜门外大街证券营业部 | ||
31.46 | 31.18 | 0.89% | - | 5774500 | 财通证券股份有限公司南京中山路证券营业部 | 长城证券股份有限公司杭州南大街证券营业部 | ||
167.26 | 165.92 | 0.80% | - | 8296000 | 华泰证券股份有限公司河南分公司 | 东吴证券股份有限公司苏州工业园区苏州大道西证券营业部 | ||
57.49 | 57.03 | 0.80% | - | 5104200 | 中信建投证券股份有限公司北京酒仙桥路证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海长寿路证券营业部 | ||
44.18 | 43.87 | 0.70% | - | 29465500 | 海通证券股份有限公司国际部 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | ||
76.16 | 75.63 | 0.70% | - | 7088800 | 方正证券股份有限公司总部 | 中信建投证券股份有限公司天津市解放南路证券营业部 | ||
76.16 | 75.63 | 0.70% | - | 8037200 | 机构专用 | 中信建投证券股份有限公司天津市解放南路证券营业部 | ||
88.40 | 87.96 | 0.50% | - | 17592000 | 万联证券股份有限公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 安信证券股份有限公司北京安宁庄西路证券营业部 | ||
19.53 | 19.50 | 0.15% | - | 5850000 | 财通证券股份有限公司衢州开化开元路证券营业部 | 江海证券有限公司重庆分公司 | ||
17.29 | 17.27 | 0.12% | - | 20724000 | 长城证券股份有限公司深圳分公司 | 平安证券股份有限公司北京市分公司 |
关键词:
攻略
装备
商城