攻略
(相关资料图)
印度苹果营养成分热量 | 44千卡 | 硫胺素 | 0.04毫克 | 钙 | 0毫克 |
---|---|---|---|---|---|
蛋白质 | 0.6克 | 核黄素 | 0.02毫克 | 镁 | 0毫克 |
脂肪 | 0.2克 | 烟酸 | 0.1毫克 | 铁 | 0毫克 |
碳水化合物 | 9.9克 | 维生素C | 0毫克 | 锰 | 0毫克 |
膳食纤维 | 4.9克 | 维生素E | 0毫克 | 锌 | 0毫克 |
维生素A | 3微克 | 胆固醇 | 0毫克 | 铜 | 0毫克 |
胡罗卜素 | 0.4微克 | 钾 | 0毫克 | 磷 | 0毫克 |
视黄醇 | 84微克 | 钠 | 0毫克 | 硒 | 0微克 |
印度苹果营养成分:这里为印度苹果中100克可食部的营养素含量。
食部:为每100克食品的可食用部分(不可食用部分包括皮、籽等等)。
含量:为100克食部(即可食用部分)的营养素含量。
关键词:
攻略
装备
商城